Baagø Færgens tider og priser
Herunder kan du se tider og priser for Baagø Færgen
Helligdage sejles som søndage.
Mødetid 10 minutter før afgang.
Overfartstid ca. 30 minutter.
Den 13 april, den 12. og 25 maj sejles som fredag i lavsæson.
Den 24. og 31. december sejles som lørdag i lavsæson, sidste sejlads er dog 1500 fra Assens og 1540 fra Bågø.
Afgang Assens : sort Afgang Bågø : Sort
Lavsæson ! fra den 01.01.2022 til den 26.06.2022, og igen fra den 08.08 til den 31.12.2022
Afgange Mandag | Afgange Tirsdag | Afgange Onsdag | |||
Assens | Bågø | Assens | Bågø | Assens | Bågø |
0600 | 0640 | 0600 | 0640 | 0600 | 0640 |
0720 | 0800 | 0720 | 0800 | 0720 | 0800 |
1000 | 1040 | 1000 | 1040 | 1000 | 1040 |
1130 | 1240 | 1500 | 1540 | 1500 | 1600 |
1500 | 1540 | 1700 | 1740 | 1700 | 1740 |
1700 | 1740 |
Afgange Torsdag | Afgange Fredag | ||
Assens | Bågø | Assens | Bågø |
0600 | 0640 | 0600 | 0640 |
0720 | 0800 | 0720 | 0800 |
1000 | 1040 | 1000 | 1040 |
1500 | 1540 | 1500 | 1540 |
1700 | 1740 | 1800 | 1840 |
Afgange Lørdag | Afgange Søndag | ||
Assens | Bågø | Assens | Bågø |
0830 | 0910 | 0830 | 0910 |
1030 | 1110 | 1030 | 1110 |
1500 | 1540 | 1420 | 1500 |
1700 | 1740 | 1700 | 1740 |
Højsæson fra den 27.06.2022 til den 07.08.2022. | |||||
Afgange Mandag | Afgange Tirsdag | Afgange Onsdag | |||
Assens | Bågø | Assens | Bågø | Assens | Bågø |
0700 | 0745 | 0700 | 0745 | 0700 | 0745 |
0830 | 0915 | 1000 | 1045 | 1000 | 1045 |
1000 | 1045 | 1130 | 1215 | 1130 | 1215 |
1130 | 1245 | 1430 | 1515 | 1430 | 1515 |
1430 | 1515 | 1600 | 1645 | 1600 | 1645 |
1600 | 1645 | 1730 | 1815 | 1730 | 1815 |
1730 | 1815 |
Afgange Torsdag | Afgange Fredag | ||
Assens | Bågø | Assens | Bågø |
0700 | 0745 | 0700 | 0745 |
1000 | 1045 | 1000 | 1045 |
1130 | 1215 | 1130 | 1215 |
1430 | 1515 | 1530 | 1615 |
1600 | 1645 | 1730 | 1815 |
1730 | 1815 | 1900 | 1945 |
Afgange Lørdag | Afgange Søndag | ||
Assens | Bågø | Assens | Bågø |
0830 | 0915 | 0830 | 0915 |
1000 | 1045 | 1000 | 1045 |
1130 | 1215 | 1130 | 1215 |
1430 | 1515 | 1430 | 1515 |
1600 | 1645 | 1600 | 1645 |
1730 | 1815 | 1730 | 1815 |
Private priser
Halv pris fra 01.01.2022 til 31.10.2022, og igen fra den 12.12.2022, dog er uge 13 fuld pris da færgen er i dok der.
Alle billetter er returbilletter
Voksen: 96 kr. (48 kr. halv pris)
Barn: 49 kr. (25 kr. halv pris)
Cykel: 26 kr. (13 kr. halv pris)
Knallert: 59 kr. (30 kr. halv pris)
Motorcykel/scooter: 117 kr. (59 kr. halv pris)
Bil, bus eller campingvogn indtil 5 meter ekskl. fører: 321 kr. (161 kr. halv pris)
Bil, bus eller campingvogn over 5 meter ekskl. fører: 427 kr. ( 214 kr. halv pris)
Ekstra tur, tillæg for bestilling af ekstra tur udenfor fartplan: 3914 kr.
Pakker: 12 kr.
Færgevogn: 30 kr.
Erhvervspriser
Bil under 5 meter inkl. fører: 115 kr.
Bil over 5 meter inkl. fører: 141 kr.
Gods pr. påbegyndt tons: 15 kr.
Chauffør erhverv: 33 kr.
Besætningens ombord- eller iland kørsel af traktorer: 33 kr.
Lastbil/traktor ekskl. gods ekskl. fører: 33 kr.
Lastbil/lastbrugsvogn m. indtil 4 tons ekskl. fører: 140 kr.
Ekstra tur, tillæg for bestilling af ekstra tur udenfor fartplan: 1068 kr.
Slagtesvin: 7 kr.
Pakker: 7 kr.