---
title: "Sejlplaner Bågøfærgen"
description: "Gælder 2026"
date: "2026-04-17"
created: "2023-11-06"
---

[Hjem](https://www.assenshavn.dk/)

                    [Assens - Baagø Færgen](https://www.assenshavn.dk/assens-baagoe-faergen)

                [Sejlplaner Bågøfærgen](https://www.assenshavn.dk/assens-baagoe-faergen/sejlplaner-baagoefaergen)

# Sejlplaner Bågøfærgen

[Booking foregår på denne side](https://baagoe-ferry.teambooking.dk/new-booking "Booking foregår på denne side")

**Den 24. og 31. december sejles som lørdag i lavsæson, sidste sejlads er dog 1500 fra Assens og 1540 fra Bågø.**

**Den 25. december og den 1. januar sejles som søndag, første sejlads kl. 1030 fra Assens og kl. 1115 fra Bågø.**

**I lavsæson vil turene kl. 1000 og 1500 blive sejlet. I weekenderne vil turene kl. 1030 - 1500 og 1420 (søndag) blive sejlet.**

**Alle andre ture vil kun blive sejlet hvis der er bookinger på dem.**

**Lavsæson fra 01.01.2026 til og med 26.06.2026 og igen fra 10.08.2026 til og med 31.12.2026.**

**Højsæson fra 27.06.2026 til og med 09.08.2026.**

## Afgange fra Assens

Assens lavsæson| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 08.30 | 08.30 |
| 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 10.30 | 10.30 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 11.30 |  |  |  |  |  |  |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Afgange fra Bågø

Bågø lavsæson
| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 09.15 | 09.15 |
| 08.05 | 08.05 | 08.05 | 08.05 | 08.05 | 11.15 | 11.15 |
| 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |
| 12.15 |  |  |  |  |  |  |
| 15.45 | 15.45 | 16.00 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.00 |
| 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 18.45 | 17.45 | 17.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Afgange fra Assens

Assens højsæson| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 08.30 | 08.30 |
| 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.20 |
| 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.30 | 17.00 | 17.00 |
|  |  |  |  | 18.00 |  |  |

## Afgange fra Bågø

Bågø højsæson| Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 09.15 | 09.15 |
| 08.05 | 08.05 | 08.05 | 08.05 | 08.05 | 10.45 | 10.45 |
| 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |
| 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |
| 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 15.00 |
| 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.15 | 17.45 | 17.45 |
|  |  |  |  | 18.45 |  |  |
